KTA Stablecoins
Keeta's own stablecoins.
Stablecoin supply$11.1K
As of · live supply
Supply by Coin
(USD)live supply
| Token | Value | 7D | 30D |
|---|---|---|---|
| KBUSDUSD | $5.0K5,006 KBUSD · 45.1% | 0.0% | 0.0% |
| KBGBPGBP | $1.3K1,000 KBGBP · 12.0% | 0.0% | 0.0% |
| KBEUREUR | $1.1K1,000 KBEUR · 10.1% | 0.0% | 0.0% |
| KBJPYJPY | $1.0K160,000 KBJPY · 9.15% | 0.0% | 0.0% |
| KBAEDAED | $1.0K3,700 KBAED · 9.07% | 0.0% | 0.0% |
| KBMXNMXN | $914.4117,000 KBMXN · 8.23% | 0.0% | 0.0% |
| KBCADCAD | $713.471,000 KBCAD · 6.42% | 0.0% | 0.0% |
Supply Over Time
(USD)30D · daily
KBUSDKBAEDKBCADKBEURKBGBPKBJPYKBMXN