Fiat Composition
Fiat Value$20.4K
As of
Currencies
| Currency | Value | Share |
|---|---|---|
| USDUnited States Dollar | $19.9K19,881.89 USD | 97.6% |
| CADCanadian Dollar | $123.04172.45 CAD | 0.6% |
| JPYJapanese Yen | $120.6919,001 JPY | 0.6% |
| EUREuro | $91.7582.02 EUR | 0.5% |
| GBPBritish Pound Sterling | $43.7732.79 GBP | 0.2% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | $39.43144.82 AED | 0.2% |
| CNYChinese Yuan | $32.51217.31 CNY | 0.2% |
| HKDHong Kong Dollar | $15.67122.95 HKD | 0.1% |
| MXNMexican Peso | $13.84257.24 MXN | 0.1% |
- Largest currency's share
- 97.6%
- USD